[#8] 作成者: 大鳳
スノウエルフ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:10 | B:6 | C:3 | D:5 | E:9 | F:6 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:6 | 生命:8 | 知力:23 | 精神:20 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:91 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:6 | B:4 | C:3 | D:9 | E:5 | F:6 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:6 | 生命:12 | 知力:19 | 精神:20 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:85 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:8 | B:7 | C:4 | D:5 | E:8 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:16 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:22 | 精神:19 |
ダイス平均:3.3636 / 能力値合計:89 |
[4] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:3 | 心:14 | |||
A:9 | B:8 | C:2 | D:5 | E:6 | F:4 |
器用:18 | 敏捷:17 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:20 | 精神:18 |
ダイス平均:3.0909 / 能力値合計:86 |