[#14] 作成者: a
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:5 | 心:8 | |||
A:8 | B:11 | C:5 | D:4 | E:5 | F:6 |
器用:21 | 敏捷:24 | 筋力:10 | 生命:9 | 知力:13 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:91 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:5 | 心:8 | |||
A:5 | B:7 | C:6 | D:7 | E:6 | F:5 |
器用:18 | 敏捷:20 | 筋力:11 | 生命:12 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:3.2727 / 能力値合計:88 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:5 | 心:8 | |||
A:10 | B:7 | C:5 | D:8 | E:9 | F:9 |
器用:23 | 敏捷:20 | 筋力:10 | 生命:13 | 知力:17 | 精神:17 |
ダイス平均:4.3636 / 能力値合計:100 |