[#13] 作成者: ななし
舞戦士
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:9 | B:5 | C:3 +6 | D:5 | E:9 | F:3 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:17 | 生命:13 | 知力:18 | 精神:12 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:6 | C:4 +6 | D:6 | E:9 | F:6 |
器用:16 | 敏捷:16 | 筋力:18 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:15 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:3 | C:6 +6 | D:7 | E:10 | F:6 |
器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:20 | 生命:15 | 知力:19 | 精神:15 |
ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:98 |
アビスカース無作為決定 |
---|
4-3:錯乱の/6-5:/4-3:錯乱の |