[#12] 作成者: 麦茶
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:5 | C:4 +6 | D:7 | E:8 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:40 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:3 | C:1 +6 | D:8 | E:7 | F:2 |
器用:7 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:7 | 精神:2 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:34 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:4 | C:5 +6 | D:4 | E:7 | F:6 |
器用:4 | 敏捷:4 | 筋力:11 | 生命:4 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:36 |
アビスカース無作為決定 |
---|
3-3:施しは受けない/3-3:施しは受けない/1-2:嘆きの |