[#11] 作成者: うが
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:3 | C:4 +6 | D:6 | E:12 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:3 | 筋力:10 | 生命:6 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:41 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:4 | C:6 +6 | D:12 | E:12 | F:4 |
器用:3 | 敏捷:4 | 筋力:12 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:4 |
ダイス平均:4.5556 / 能力値合計:47 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:1 | C:5 +6 | D:5 | E:6 | F:3 |
器用:7 | 敏捷:1 | 筋力:11 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:3 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
アビスカース無作為決定 |
---|
5-1:醜悪な/4-5:滑り落ちる/6-6:のろまな |