[#10] 作成者: ぬわ
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:2 | C:5 +6 | D:7 | E:8 | F:4 |
器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:11 | 生命:7 | 知力:8 | 精神:4 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:2 | C:1 +6 | D:8 | E:11 | F:3 |
器用:11 | 敏捷:2 | 筋力:7 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:42 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:3 | C:1 +6 | D:3 | E:2 | F:4 |
器用:5 | 敏捷:3 | 筋力:7 | 生命:3 | 知力:2 | 精神:4 |
ダイス平均:2 / 能力値合計:24 |
アビスカース無作為決定 |
---|
6-6:のろまな/2-6:陽気な/2-4:病弱な |